Tarifs (globaux annuels) |
|||
---|---|---|---|
Rubrique |
Ecoles maternelle et cp |
Priaire (CE1 à CM2) |
College |
Contribution des famille : 1er enfant |
648.70 | 681.90 | 681.90 |
2ème enfant |
409.00 | 409.00 | 409.00 |
3ème enfant et autre |
0 | 0 | 0 |
Cotisation Diocésaine (par élève) | 35.23 | 35.23 | 41.88 |
Cotisation A.P.E.L* (1 par famille) | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Assurance MSC (adhérents) | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Frais Administratifs (photocopies…) | 44.24 | 44.24 | 102.16 |
Coopérative et activités primaire-maternelle | 109.28 | 109.28 | |
Accueil du matin Tarif mensuel |
8.16 | 8.16 | |
Garderie et étude du soir Tarif mensuel |
18.36 | 18.36 |
(16h45-17h40) 12.04 |
Cantine | ||
---|---|---|
Ecole maternelle et primaire (CP à CM1) |
Primaire (CM2) et college |
|
Prix du repas | 5.10 | 5.15 |
TARIFS | |||
---|---|---|---|
RUBRIQUE | Ecoles maternelle et cp | Primaire (CE1 à CM2) | College |
Contribution des familles : -1er enfant -2ème enfant -3ème enfant et autre Cotisation Diocésaine (par élève) Cotisation A.P.E.L* (1 par famille) Assurance MSC (adhérents) Frais Administratifs (photocopies…) Coopérative et activités primaire-maternelle Accueil du matin Tarif mensuel Garderie et étude du soir Tarif mensuel (16h45- 17h40) | 648.70 414.00 0 35.73 23.00 11.50 45.24 111.40 8.32 18.70 | 691.90 414.00 0 35.73 23.00 11.50 45.24 111.40 8.32 18.70 | 691.90 414.00 0 42.58 23.00 11.50 103.16 12.30 |
CANTINE Prix du repas | Ecole maternelle et primaire (CP à CM1) 5.15 | Primaire (CM2) et college 5.20 |
*Cotisation facultative: prière de nous informer dès l’incription si vous souhaitez ne pas adhérer