Tarifs
(globaux annuels) |
|||
---|---|---|---|
Rubrique |
Ecoles maternelle et cp |
Priaire (CE1 à CM2) |
College |
Contribution des famille : 1er enfant |
638.70 | 681.90 | 681.90 |
2ème enfant |
409.00 | 409.00 | 409.00 |
3ème enfant et autre |
0 | 0 | 0 |
Cotisation Enseignement Catholique
(par élève) (tarifs 2019/2020) |
35.23 | 35.23 | 41.88 |
Cotisation A.P.E.L* (1 par famille)(tarifs 2019/2020) | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Assurance MSC (adhérents)(tarifs 2019/2020) | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
Frais Administratifs (photocopies…) | 44.24 | 44.24 | 102.16 |
Coopérative et activités primaire-maternelle | 109.28 | 109.28 | |
Accueil du matin
Tarif mensuel |
8.16 | 8.16 | |
Garderie et étude du soir Tarif mensuel |
18.36 | 18.36 | (16h45-17h40)
12.04 |
Cantine | ||
---|---|---|
Ecole maternelle et primaire (CP à CM1) |
Primaire (CM2) et college |
|
Prix du repas | 5.05 | 5.10 |
TARIFS | |||
---|---|---|---|
RUBRIQUE | Ecoles maternelle et cp | Primaire (CE1 à CM2) | College |
Contribution des familles : -1er enfant -2ème enfant -3ème enfant et autre Cotisation Enseignement Catholique (par élève) (tarifs 2019/2020) Cotisation A.P.E.L* (1 par famille)(tarifs 2019/2020) Assurance MSC (adhérents)(tarifs 2019/2020) Frais Administratifs (photocopies…) Coopérative et activités primaire-maternelle Accueil du matin Tarif mensuel Garderie et étude du soir Tarif mensuel (16h45- 17h40) | 638.70 409.00 0 35.23 23.00 10.50 44.24 109.28 8.16 18.36 | 681.90 409.00 0 35.23 23.00 10.50 44.24 109.28 8.16 18.36 | 681.90 409.00 0 41.88 23.00 10.50 102.16 12.04 |
CANTINE Prix du repas | Ecole maternelle et primaire (CP à CM1) 5.05 | Primaire (CM2) et college 5.10 |
*Cotisation facultative: prière de nous informer dès l’incription si vous souhaitez ne pas adhérer