Tarifs
(globaux annuels) |
|||
---|---|---|---|
Rubrique |
Ecoles maternelle et cp |
Priaire (CE1 à CM2) |
College |
Contribution des famille : 1er enfant |
671.40 | 716.20 | 716.20 |
2ème enfant |
428.50 | 428.50 | 428.50 |
3ème enfant et autre |
0 | 0 | 0 |
Cotisation Diocésaine (par élève) | 36.68 | 36.68 | 43.73 |
Cotisation A.P.E.L* (1 par famille) | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
Assurance MSC (adhérents) | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
Frais Administratifs (photocopies…) | 46.85 | 46.85 | 106.80 |
Coopérative et activités primaire-maternelle | 115.30 | 115.30 | |
Accueil du matin
Tarif mensuel |
8.60 | 8.60 | |
Garderie et étude du soir Tarif mensuel |
19.40 | 19.40 | (16h45-17h40)
12.75 |
Cantine | ||
---|---|---|
Ecole maternelle et primaire (CP à CM1) |
Primaire (CM2) et college |
|
Prix du repas | 5.35 | 5.40 |
TARIFS | |||
---|---|---|---|
RUBRIQUE | Ecoles maternelle et cp | Primaire (CE1 à CM2) | College |
Contribution des familles : -1er enfant -2ème enfant -3ème enfant et autre Cotisation Diocésaine (par élève) Cotisation A.P.E.L* (1 par famille) Assurance MSC (adhérents) Frais Administratifs (photocopies…) Coopérative et activités primaire-maternelle Accueil du matin Tarif mensuel Garderie et étude du soir Tarif mensuel (16h45- 17h40) | 648.70 414.00 0 35.73 23.00 11.50 45.24 111.40 8.32 18.70 | 691.90 414.00 0 35.73 23.00 11.50 45.24 111.40 8.32 18.70 | 691.90 414.00 0 42.58 23.00 11.50 103.16 12.30 |
CANTINE Prix du repas | Ecole maternelle et primaire (CP à CM1) 5.15 | Primaire (CM2) et college 5.20 |
*Cotisation facultative: prière de nous informer dès l’incription si vous souhaitez ne pas adhérer