| Tarifs
(globaux annuels) |
|||
|---|---|---|---|
| Rubrique |
Écoles Maternelle et CP |
Primaire (CE1 à CM2) |
Collège |
| 1ᵉʳ enfant : Contribution des familles |
767.00 | 797.00 | 797.00 |
| Cotisation Diocésaine (par élève)(2023-2024) | 37.38 | 37.38 | 44.49 |
| Cotisation A.P.E.L* (1 par famille) (2023-2024) | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| Frais Administratifs (photocopies…) | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Forfait pédagogique | 123.00 | 123.00 | 60.00 |
| TOTAL 1ᵉʳ ENFANT | 1012.38 | 1042.38 | 986.49 |
| 2ᵉ enfant : Contribution des familles |
476.00 | 476.00 | 476.00 |
| Cotisation Diocésaine (par élève)(2023-2024) | 37.38 | 37.38 | 44.49 |
| Frais Administratifs (photocopies…) | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Forfait pédagogique | 123.00 | 123.00 | 60.00 |
| TOTAL 2ᵉ ENFANT | 696.38 | 696.38 | 640.49 |
| 3ᵉ enfant et autres : Contribution des familles |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cotisation Diocésaine (par élève)(2023-2024) | 37.38 | 37.38 | 44.49 |
| Frais Administratifs (photocopies…) | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Forfait pédagogique | 123.00 | 123.00 | 60.00 |
| TOTAL 3ᵉ ENFANT et autres | 220.38 | 220.38 | 164.49 |
| Cantine | ||
|---|---|---|
|
Ecole maternelle et primaire (CP à CM1) |
Primaire (CM2) et college |
|
| Prix du repas | 5.50 | 5.70 |
| RUBRIQUE | Ecoles Maternelle et CP | Primaire (CE1 à CM2) | College |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ enfant : - Contribution des familles - Cotisation diocésaine (par élève) - Cotisation A.P.E.L * (1 par famille) - Frais Administratifs (photocopies…) - Forfait pédagogique - TOTAL 1ᵉʳ ENFANT | 813.00 38.39 25.25 62.00 126.00 1064.64 | 844.00 38.39 25.25 62.00 126.00 1095.64 | 844.00 45.67 25.25 45.00 85.00 1044.92 |
| 1ᵉʳ enfant : - Contribution des familles - Cotisation diocésaine (par élève) - Cotisation A.P.E.L * (1 par famille) - Frais Administratifs (photocopies…) - Forfait pédagogique - TOTAL 1ᵉʳ ENFANT | 504.00 38.39 62.00 126.00 730.39 | 504.00 38.39 62.00 126.00 730.39 | 504.00 45.67 45.00 85.00 679.67 |
| 3ᵉ enfant : - Contribution des familles - Cotisation diocésaine (par élève) - Frais Administratifs (photocopies…) - Forfait pédagogique - TOTAL 3ᵉ ENFANT | 0.00 38.39 62.00 126.00 226.39 | 0.00 38.39 62.00 126.00 226.39 | 0.00 45.67 45.00 85.00 175.67 |
| Temps péri-scolaire : - Garderie du matin - Garderie et étude du soir | 95.00 220.00 | 95.00 220.00 | / Gratuit |
| CANTINE Prix du repas | École Maternelle et Primaire (CP à CE2) 5.75 | Primaire (CM1 / CM2) et collège 6.05 |
| RUBRIQUE | Ecoles Maternelle et CP | Primaire (CE1 à CM2) | College |
|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ enfant : - Contribution des familles - Cotisation diocésaine (par élève) - Cotisation A.P.E.L * (1 par famille) - Frais Administratifs (photocopies…) - Forfait pédagogique - TOTAL 1ᵉʳ ENFANT | 813.00 38.39 25.25 62.00 126.00 1064.64 | 844.00 38.39 25.25 62.00 126.00 1095.64 | 844.00 45.67 25.25 45.00 85.00 1044.92 |
| 2ᵉ enfant : - Contribution des familles - Cotisation diocésaine (par élève) - Frais Administratifs (photocopies…) - Forfait pédagogique - TOTAL 2ᵉ ENFANT | 504.00 38.39 62.00 126.00 730.39 | 504.00 38.39 62.00 126.00 730.39 | 504.00 45.67 45.00 85.00 679.67 |
| 3ᵉ enfant : - Contribution des familles - Cotisation diocésaine (par élève) - Frais Administratifs (photocopies…) - Forfait pédagogique - TOTAL 3ᵉ ENFANT | 0.00 38.39 62.00 126.00 226.39 | 0.00 38.39 62.00 126.00 226.39 | 0.00 45.67 45.00 85.00 175.67 |
| Temps péri-scolaire : - Garderie du matin - Garderie et étude du soir | 95.00 220.00 | 95.00 220.00 | / Gratuit |
| CANTINE Prix du repas | École Maternelle et Primaire (CP à CE2) 5.75 | Primaire (CM1 / CM2) et collège 6.05 |
*Cotisation facultative: prière de nous informer dès l’incription si vous souhaitez ne pas adhérer